Elysian Field Ltd
Company 06928301
Active
Paid by 1 of 19 councils
Total received (£500+ lines)
£311k
114 payments
Largest council customer
Coventry
£311k · rank #91 supplier there
Main category
Children's services
£311k
By council
| Council | Rank | Share of council spend | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| Coventry 2026-07-01 → 2026-09-02 | #91 | 0.18% | 114 | £311k |
By category
Company record
- Registered name
- ELYSIAN FIELD LIMITED
- Company number
- 06928301
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 09/06/2009
- Registered office
- RAINHAM, ME8 7EG
- SIC codes
- 87900 - Other residential care activities n.e.c.
- How we linked it
- exact name match high confidence
Company data © Crown copyright, Companies House, OGL.
Names as published by councils
Elysian Field Ltd
Latest payments
| Date | Council | Category (ours) | Council's description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,155.41 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £9,259.70 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £1,792.20 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £9,259.70 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-02 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-09-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | −£550.00 |
| 2026-09-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | −£575.00 |
| 2026-09-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | −£575.00 |
| 2026-09-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,865.33 |
| 2026-09-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,865.33 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,474.73 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £2,865.33 |
| 2026-08-01 | Coventry | Children's services | Social Community Care Supplies & Services - Children - Residential Services · Other agencies · Division: Children and Education | £1,571.31 |
Showing the latest 50 of 114 payments.
Selling to councils?
Get a weekly email when a competitor wins a new council customer, and see which councils buy what you sell. Free while in beta.